MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS-SMT |
| 01 | PAUD-4101 PAUD-4102 PAUD-4103 PAUD-4104 PAUD-4105 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATHOLIK PENDIDIKAN AGAMA HINDU PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2-I |
| 02 | PAUD-4106 | PANCASILA | 2-I |
| 03 | PAUD-4108 | BAHASA INDONESIA | 2-I |
| 04 | PAUD-4109 | BAHASA INGGRIS | 2-I |
| 05 | PAUD-4110 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 2-I |
| 06 | PAUD-4111 | ETNOGRAFI | 2-III |
| 07 | PAUD-4107 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2-III |
| JUMLAH | 14 | ||
MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK)
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS-SMT |
| 01 | PAUD-4201 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2-I |
| 02 | PAUD-4202 | KONSEP DASAR PAUD | 3-I |
| 03 | PAUD-4203 | PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA | 2-III |
| 04 | PAUD-4204 | PERKEMBANGAN MASA PRENATAL & BAYI 0-2 TAHUN | 3-I |
| 05 | PAUD-4205 | PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2-II |
| 06 | PAUD-4206 | PENGEMBANGAN KREATIFITAS AUD | 3-II |
| 07 | PAUD-4207 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN AUD | 3-II |
| 08 | PAUD-4208 | KESEHATAN DAN GIZI AUD | 2-II |
| 09 | PAUD-4209 | BERMAIN DAN PERMAINAN AUD | 3-II |
| 10 | PAUD-4210 | LANDASAN DASAR KURIKULUM PAUD | 3-II |
| 11 | PAUD-4211 | PERKEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK AUD | 3-I |
| 12 | PAUD-4212 | PENGANTAR PSIKOLOGI UMUM | 3-III |
| 13 | PAUD-4213 | ASESMENT AUD | 2-V |
| 14 | PAUD-4214 | MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PAUD | 2-IV |
| 15 | PAUD-4215 | MANAJEMEN KELAS | 2-IV |
| 16 | PAUD-4216 | PERMASALAHAN AUD | 2-IV |
| 17 | PAUD-4217 | MENGGAMBAR,MELUKIS, SENI RUPA AUD | 3-IV |
| 18 | PAUD-4218 | METODE PENELITIAN KAJIAN AUD | 4-V |
| 19 | PAUD-4219 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2-V |
| 20 | PAUD-4220 | BAHASA INGGRIS AUD | 2-V |
| 21 | PAUD-4221 | ANTROPOBIOLOGI | 2-VI |
| 22 | PAUD-4222 | PKL/KKL(PRAKTEK KERJA LAPANGAN/KULIAH KERJA LAPANGAN) / KKN | 4-VII |
| 23 | PAUD-4223 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2-V |
| 24 | PAUD-4224 | KONSEP DASAR & METODE PENGEMBANGAN MATEMATIKA AUD | 3-IV |
| 25 | PAUD-4225 | SEMINAR USULAN PENELITIAN/PROPOSAL | 3-VII |
| 26 | PAUD-4226 | PERKEMBANGAN MASA AKHIR ANAK (6-8 TAHUN) | 3-III |
| 27 | PAUD-4227 | PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD | 2-V |
| JUMLAH | 70 | ||
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS-SMT |
| 01 | PAUD-4301 | LANDASAN ILMU PENDIDIKAN | 3-I |
| 02 | PAUD-4302 | PROFESI PENDIDIKAN | 2-II |
| 03 | PAUD-4303 | TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 4-III |
| 04 | PAUD-4304 | PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI PAUD | 2-V |
| 05 | PAUD-4305 | EVALUASI PEMBELAJARAN AUD | 2-V |
| 06 | PAUD-4306 | KONSEP DASAR & METODE PENGEMBANGAN BAHASA AUD | 3-V |
| 07 | PAUD-4307 | PENGEMBANGAN PROGRAM PAUD (TK,KB,TPA) | 4-VI |
| JUMLAH | 20 | ||
MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB)
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS-SMT |
| 01 | PAUD-4401 | KONSEP DASAR & METODE PENGEMBANGAN KOGNITIF AUD | 3-II |
| 01 | PAUD-4402 | KONSEP DASAR & METODE PENGEMBANGAN SENI AUD | 3-II |
| 02 | PAUD-4403 | STRATEGI & PERENCANAAN PEMBELAJARAN .AUD | 4-III |
| 03 | PAUD-4404 | MEDIA DAN SUMBER BELAJAR AUD | 3-III |
| 04 | PAUD-4405 | KONSEP DASAR & METODE PENGEMBANGAN SAINS AUD | 3-IV |
| 05 | PAUD-4406 | KONSEP DASAR & METODE PENGEMBANGAN FISIK MOTORIK AUD | 3-IV |
| 06 | PAUD-4407 | KEWIRAUSAHAAN | 2-IV |
| 07 | PAUD-4408 | PRAKTEK SENI MUSIK DAN TARI AUD | 3-IV |
| 08 | PAUD-4409 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 4-VI |
| 09 | PAUD-4410 | SKRIPSI | 6-VIII |
| JUMLAH | 34 | ||
MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERSAMA (MBB)
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS-SMT |
| 01 | PAUD-4501 | KONSEP DASAR & METODE PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSI AUD | 3-IV |
| 02 | PAUD-4502 | KONSEP DASAR & METODE PENGEMBANGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL AUD | 3-V |
| 03 | PAUD-4503 | PEMBELAJARAN AUD BERBASIS KARAKTER | 3-III |
| JUMLAH | 9 | ||
MATA KULIAH PILIHAN (MKP)
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS-SMT |
| 01 | PAUD-4601 | ANDRAGOGI | 2-III |
| 02 | PAUD-4602 | NEUROSIS DALAM PEMBELAJARAN | 2-IV |
| 03 | PAUD-4603 | PENGANTAR FILSAFAT | 2-III |
| 04 | PAUD-4604 | PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT | 2-IV |
| JUMLAH | 8 | ||
